|
二十四節気(にじゅうしせっき)は、1年を24等分し、その分割点(節気)を含む日に季節をあらわす名称をつけたものです。 各節気の15日間は、5日毎に上元・中元・下元に分けられ、陰陽・局数というものであらわされます。 奇門遁甲の作盤では、二十四節気がどのような分割になるかが重要です。二十四節気の分割を間違えると、奇門遁甲の盤が間違ったものになります。 節気、日付(年により変動)、三元の陰陽・局数を下表に示します。
|
| 年 | 夏至の日時 | 冬至の日時 |
| 2011年 | 6月22日 02時 | 12月22日 15時 |
| 2012年 | 6月21日 08時 | 12月21日 20時 |
| 2013年 | 6月21日 14時 | 12月22日 02時 |
| 2014年 | 6月21日 20時 | 12月22日 08時 |
| 2015年 | 6月22日 02時 | 12月22日 14時 |
| 2016年 | 6月21日 08時 | 12月21日 20時 |
| 2017年 | 6月21日 13時 | 12月22日 01時 |
| 2018年 | 6月21日 19時 | 12月22日 07時 |
| 2019年 | 6月22日 01時 | 12月22日 13時 |
| 2020年 | 6月21日 07時 | 12月21日 19時 |
